제품
자동차용 SMD 조명
순방향 전류 350mA 150mA 100mA
연색 지수: RA80, RA90, RA93, RA95 플러스, RA98
높은 광 효율: 220LM/W 플러스
문의 보내기
제품 소개
자동차용 smd 조명
자동차용 smd 조명의 특징:
전력: 1W-2W 3/6/9/12/18V 100-135lm
• 시야각 50% IV: 120도
• 색상: 2700K - 8000K(흰색)
• CRI: 최소. 80(유형 82)
• 광속: 일반. 112lm 3000K
• 발광 효능: typ. 118lm/W 3000K
• 루멘 유지: IESNA LM{0}}에 따른 테스트 결과 제공
자동차용 smd 조명 사양:
| 3030 SMD LED 시리즈 사양 | ||||||
| 상품명 | 밝은 색 | CCT/파장 | 전압 | 현재의 | 루멘 | 주목 |
| 3030 LED | 골드 옐로우 | 1800-2000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90 |
| 3030 LED | 하얀색 | 3000-10000K | 3/6/9V | 350/175/100mA | 120-220LM | CRI80,90,96 플러스 |
| 3030 UV LED | 자외선 | 365-370nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds 칩 |
| 3030 UV LED | 자외선 | 390-400nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | / | Epileds 칩 |
| 3030 블루 LED | 푸른 | 440-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 12-20LM | Epileds 칩 |
| 3030 녹색 LED | 녹색 | 520-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 70-100LM | Epileds 칩 |
| 3030 호박색 LED | 노란색/황색 | 590-610nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 20-25LM | Epileds 칩 |
| 3030 레드 LED | 빨간색 | 620-630nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 30-35LM | Epileds 칩 |
| 3030 파 레드 | 파 레드 | 660-665nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | 12-15LM | Epileds 칩 |
| 3030 IR LED | IR | 730-750nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds 칩 |
| 3030 IR LED | IR | 850nm | 2/4/6V | 350/175/100mA | / | Epileds 칩 |
| 3030 PC 블루 | 형광체 블루 | 450-470nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 15-30LM | 맞춤형 WD, WP |
| 3030 PC 그린 | 형광체 녹색 | 510-530nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 140-200LM | 맞춤형 WD, WP |
| 3030 PC 색상 | 형광체 호박색/빨간색 | 600-630nm | 3/6/9V | 350/175/100mA | 50-60LM | 맞춤형 WD, WP |
더 많은 사진:










수출 시장 분포:
| 시장 | 매출(전년도) | 총 수익(백분율) |
|---|---|---|
| 북아메리카 | 비밀의 | 2.0 |
| 남아메리카 | 비밀의 | 0.0 |
| 동유럽 | 비밀의 | 2.0 |
| 동남아시아 | 비밀의 | 10.0 |
| 아프리카 | 비밀의 | 0.0 |
| 오세아니아 | 비밀의 | 0.0 |
| 중동 | 비밀의 | 0.0 |
| 동아시아 | 비밀의 | 0.0 |
| 서유럽 | 비밀의 | 2.0 |
| 중앙아메리카 | 비밀의 | 0.0 |
| 북유럽 | 비밀의 | 2.0 |
| 남부 유럽 | 비밀의 | 2.0 |
| 남아시아 | 비밀의 | 0.0 |
| 국내 시장 | 비밀의 | 80.0 |
인기 탭: 자동차 용 smd 조명, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 구매, 가격, 최고의, 저렴한, 판매, 재고 있음, 무료 샘플
이전:
지도된 3030 SMD
다음:
슈퍼 브라이트 LED 다이오드
문의 보내기









